Materiali: quadri ring N85-N116; Slipper P95-R198.
Pressione max. 300bar.
Temp. di esercizio: -25 +100°C.
Velocità max. 0.5m/sec.
DIMENSIONI UNIFICATE ISO 7425/1 |
||||
D H9 | d h9 | L +0.2 | D1 | codice |
20 | 12.5 | 3.2 | 19.7 | P0R-0020 |
25 | 17.5 | 3.2 | 24.7 | P0R-0025 |
32 | 24.5 | 3.2 | 31.7 | P0R-0032 |
40 | 29 | 4.2 | 39.7 | P0R-0040 |
50 | 39 | 4.2 | 49.7 | P0R-0050 |
60 | 49 | 4.2 | 59.7 | P0R-0060 |
63 | 52 | 4.2 | 62.7 | P0R-0063 |
70 | 59 | 4.2 | 69.7 | P0R-0070 |
80 | 64.5 | 6.3 | 79.6 | P0R-0080 |
90 | 74.5 | 6.3 | 89.6 | P0R-0090 |
100 | 84.5 | 6.3 | 99.6 | P0R-0100 |
125 | 109.5 | 6.3 | 124.6 | P0R-0125 |
140 | 119 | 8.1 | 139.5 | P0R-2140 |
160 | 139 | 8.1 | 159.5 | P0R-0160 |
180 | 159 | 8.1 | 179.5 | P0R-0180 |
200 | 179 | 8.1 | 199.5 | P0R-0200 |
ALTRI ALLOGGIAMENTI a SEZIONE ISO7425/1
|
|||
D H9 alesaggio campo dimensionale |
d h9 fondo gola |
L +0.2 larghezza gola |
D1 -0.1 diametro pistone |
20 - 40 | D -7.5 | 3.2 | D - 0.3 |
30 - 80 | D -11 | 4.2 | D -0.3 |
40 - 125 | D -15.5 | 6.3 | D -0.4 |
80 - 200 | D -21 | 8.1 | D -0.5 |
100 - 200 | D -21 | 10.5 | D-0.5 |
150 - 400 | D -25 | 12.5 | D -0.5 |
ULTERIORI ALLOGGIAMENTI FORNIBILI A RICHIESTA |