Materiali
Neuflon PTFE e Poliuretani
OVERVIEW
Per accedere alle schede tecniche (clic sul relativo codice) occorre prima registrarsi
Codice HD Slippers | Composizione | Colore | Approvazioni |
ΔT °C |
Caratteristiche |
N-020 | Virgin PTFE | bianco | FDA - EU | -268 +260 | Materiale di impiego generale, basso coefficiente d'attrito e buona resistenza all'estrusione Certificazione MOCA a richiesta |
N-009 | Ptfe-ossidi | azzurro | -200 +260 | Impiego generale in tenute su superfici tenere | |
N-095 | PTFE modificato | bianco | FDA - EU | -200 +260 | Basso creep, migliore resistenza meccanica, bassa permeabilità Certificazione MOCA a richiesta |
N-031 | Ptfe-bronzo | verde-azzurro | -200 +260 | Alta resistenza all'usura, tenute idrauliche | |
N-304 | Ptfe-acciaio inox | grigio | FDA - EU | -200 +260 | Alta resistenza chimica ed all'usura, per idraulica ed alimenti Certificazione MOCA a richiesta |
N-032 | Ptfe-carbone | nero | -200 +260 | Alta resistenza all'usura, tenute pneumatiche ed idrauliche | |
N-059 | Ptfe-carbografite | nero | -200 +260 | Alta resistenza all'usura, tenute idrauliche e pneumatiche, superfici dure | |
N-043 | Ptfe-grafite | nero | FDA | -200 +260 | Alta resistenza all'usura, basso coefficiente d'attrito. |
N-103 | Ptfe-fibra di carbonio | nero | FDA - EU | -200 +260 | Alta resistenza all'usura, basso coefficiente d'attrito. Superfici dure Certificazione MOCA a richiesta |
N-077 | Ptfe-vetro-MoS2 | grigio scuro | FDA | -200 +260 | Uso generale in presenza di lubrificazione, applicazioni rotanti |
N-277 | Ptfe-carica minerale + Lubricante |
grigio-blu | -200 +260 | Uso generale in idraulica e pneumatica | |
N-060 | Ptfe-vetro | azzurro | FDA | -200 +260 | Impiego generale su superfici dure |
N-067 | Ptfe-vetro | bianco | FDA - EU | -200 +260 | Impiego generale su superfici dure Certificazione MOCA a richiesta |
N-279 | Ptfe-vetro | rosa | FDA - EU - KTW | -200 + 260 | Food & Pharma su superfici dure |
N-214 | Ptfe-vetro | blu | FDA-EU | -200 +260 | Food & Pharma su superfici dure Certificazione MOCA a richiesta |
N-102 | Ptfe-Liquid crystal polymer | beige | FDA - EU |
-200 +260 | Food & Pharma su superfici tenere Certificazione MOCA a richiesta |
N-088 | Ptfe-poliimmide | giallo | FDA - EU |
-200 +260 | Alta resistenza all'usura. Adatto all'uso su superfici tenere Certificazione MOCA a richiesta |
N-148 | PEEK | beige | FDA | -60 +250 | Alto modulo, resistenza alle alte temperature. |
N-074 | PEHMW | bianco | FDA - EU |
-140 +80 | Alta resistenza all'usura ed all'estrusione Certificazione MOCA a richiesta |
N-155 | PVDF | bianco | FDA | -30 +140 | Alto modulo, bassa permeabilità, resistenza chimica |
N-136 | POM | bianco | FDA | -40 +110 | Materiale ad alto modulo, anelli antiestrusione, guide di scorrimento. |
N-138 | Poliammide | nero | -40 +110 | Materiale ad alto modulo, antiestrusori e rompighiaccio | |
P90-V258 | Poliuretano | verde | -30 +115 | Applicazioni pneumatiche | |
P95-A252 | Poliuretano | blu | FDA - EU |
-50 +105 | Alta resistenza all'usura ed all'estrusione Certificazione MOCA a richiesta |
P95-VI251 | Poliuretano | viola | FDA | -30 +115 | Compatibile con i fluidi CIP (clean in place) |
P95-R198 | Poliuretano | rosso | FDA - EU | -30 +125 | Alta resistenza ad usura ed estrusione, alte temperature Certificazione MOCA a richiesta |
P95-AR255 | Poliuretano | arancio | -30 +135 | Alta resistenza ad usure ed estrusione, alte temperature | |
P95-G253 | Poliuretano MoS | grigio | -30 +105 | Alta resistenza all'usura ed all'estrusione, basso coefficiente d'attrito | |
P57-A260 | Poliuretano alto modulo | blu | FDA-EU | -30 +125 | Resistente all'usura ed all'estrusione |
P95-G261 | Poliuretano alto modulo + MoS | grigio | -30 +125 | Resistente all'usura ed all'estrusione, basso coefficiente d'attrito |
TENUTE DINAMICHE SCELTA DEL Neuflon-ptfe compound in funzione di Fluido e Controsuperficie |
|||||
CONTROSUPERFICIE | |||||
Acciaio HEC>=30-45 Acc.Inox.Martens.Temp. Ghisa HRB<=200 Acciaio HRC>=45 Ghisa HRB>200 |
Riporti galvanici o chimici HV>=700 Bronzo al cromo |
Bronzo Ottone |
Alluminio anodizzato | Acciaio Inox austenitico Vetro |
|
FLUIDO | NEUFLON ptfe compound (standard in grassetto) | ||||
Olio idraulico Olio da trasmissioni Olio idraulico sintetico ignifugo |
N-031 N-032 N-060 N-077 P95-A112 |
N-031 N-032 N-060 N-077 P95-A112 |
N-009 N-043 N-032 P95-A112 |
N-032 N-074 P95-A112 |
N-009 N-032 N-074 P95-A112 |
Acqua ed emulsioni acqua/olio | N-032 N-060 N-077 N-074 |
N-032 N-060 N-077 N-074 |
N-009 N-043 N-074 |
N-032 N-074 |
N-009 N-032 N-074 |
Prodotti alimentari e farmaceutici | N-125 N-102 N-020 N-043 N-060 N-074 N-088 N-095 P95-B113 |
N-009 N-074 P95-B113 |
N-102 N-009 P95-B113 | N-009 N-074 P95-B113 |
N-009 N-074 P95-B113 |
Aria | N-032 N-031 N-043 N-074 |
N-032 N-043 |
N-032 N-009 N-043 N-074 |
N-032 N-074 |
N-032 N-009 N-043 N-074 |
Vapore | N-032 N-043 |
N-032 | N-009 N-032 N-043 |
N-032 N-009 N-043 |
|
Acidi e Basi | N-032 N-059 N-144 |
N-032 N-043 N-074 |
N-009 N-032 N-043 N-074 |
SCELTA DEL NEUFLON ptfe COMPOUND IN FUNZIONE DEL TIPO DI APPLICAZIONE
ENERSEAL |
N-009 N-031 N-032 N-101 N-043 N-060 N-074 |
ROTOENERSEAL |
N-009 N-101 N-032 N-043 N-060 N-077 N-074 |
BACKUP - ANTIESTRUSORI | N-009 N-020 N-032 N-060 N-067 |
GUIDE DI SCORRIMENTO |
N-071 N-032 N-074 |
RASCHIASTELO NRS |
N-031 N-032 N-043 N-060 N-009 N-074 P95-A112 P95-B113 |
ROMPIGHIACCIO |
N-138 N-136 |
ROTOLIP |
N-077 N-101 |
ROTOSLIPPER |
N-077 N-032 N-060 N-031 |
SLIPPER |
N-031 N-032 N-043 N-060 N-009 N074 P95-A112 P95-B113 |